MAP01 - 1:24.20 (1:24)  K: 33/33  I: 7/7  S: 1/1 
MAP02 - 1:35.34 (1:35)  K: 37/37  I: 27/27  S: 1/1 
MAP03 - 1:50.00 (1:50)  K: 56/56  I: 21/21  S: 1/1 
MAP04 - 2:33.51 (2:33)  K: 79/79  I: 13/13  S: 1/1 
MAP05 - 1:58.54 (1:58)  K: 31/31  I: 16/16  S: 1/1 
MAP06 - 3:07.54 (3:07)  K: 170/170  I: 2/2  S: 1/1 
