

; Grab
[Begin Action 10000]
0,0, 0,0, 3
0,1, 1,0, 3
800,1, 0,0, 3
800,2, 1,0, 3
800,3, 0,0, 3
Clsn1: 1
  Clsn1[0] = -3, -128, 68, -12
800,4, 0,0, 3
Clsn1: 1
  Clsn1[0] = -3, -128, 68, -12
800,4, 0,0, 3
Clsn1: 1
  Clsn1[0] = -3, -128, 68, -12
800,3, 0,0, 3
Clsn1: 1
  Clsn1[0] = -3, -128, 68, -12
800,3, 0,0, 3
Clsn1: 1
  Clsn1[0] = -3, -128, 68, -12
800,4, 0,0, 3
Clsn1: 1
  Clsn1[0] = -3, -128, 68, -12
800,4, 0,0, 3
Clsn1: 1
  Clsn1[0] = -3, -128, 68, -12
800,0, 0,0, 5
800,0, 0,0, 4

; Release
[Begin Action 180000]
181,1, 0,0, 2
181,2, 0,0, 2
181,3, 0,0, 3
181,4, 0,0, 4
181,5, 0,0, 4
181,6, 0,0, 4
181,5, 0,0, 3
181,4, 0,0, 3
181,3, 0,0, 4
181,2, 0,0, 16

; Ass slap Intro
[Begin Action 5000000]
24680,0, 0,0, 15, H
24680,1, 0,0, 15, H
24680,2, 0,0, 2, H
LoopStart
24680,3, 0,0, 15, H
24680,4, 0,0, 15, H
24680,5, 0,0, 70, H

; ass slap Intro E
[Begin Action 5000001]
24681,0, 0,0, 15, H
24681,1, 0,0, 2, H
24681,2, 0,0, 15, H
LoopStart
24681,3, 0,0, 15, H
24681,4, 0,0, 15, H
24681,5, 0,0, 70, H

; Ass slapping
[Begin Action 5000010]
24682,0, 0,0, 5, H
24682,1, 0,0, 5, H
24682,2, 0,0, 5, H
24682,3, 0,0, 5, H
24682,4, 0,0, 5, H
24682,5, 0,0, 10, H
24682,6, 0,0, 5, H

; Ass slapping E
[Begin Action 5000011]
24683,0, 0,0, 5, H
24683,1, 0,0, 5, H
24683,2, 0,0, 5, H
24683,3, 0,0, 5, H
24683,4, 0,0, 5, H
24683,5, 0,0, 10, H
24683,6, 0,0, 5, H

; ass slap Intro Victim
[Begin Action 6000000]
13579,0, 0,0, 15
13579,1, 0,0, 15
13579,2, 0,0, 2
13579,3, 0,0, 15
13579,4, 0,0, 15
13579,5, 0,0, 70

; ass slap victim
[Begin Action 6000010]
13580,0, 0,0, 5
13580,1, 0,0, 5
13580,2, 0,0, 5
13580,3, 0,0, 5
13580,4, 0,0, 5
13580,5, 0,0, 5
13580,6, 0,0, 10

; DoggyStyle: Intro
[Begin Action 5001000]
3332,0, 0,0, 20
3332,1, 0,0, 4
3332,1, 0,0, 4
3332,1, 0,0, 4
3332,0, 0,0, 2
3332,1, 0,0, 2

3332,2, 0,0, 20
3332,2, 0,0, 4
3332,2, 0,0, 4
3332,2, 0,0, 4
3332,1, 0,0, 4
3332,0, 0,0, 40

3332,0, 0,0, 2, 
3332,0, 0,0, 3, 
3332,1, 0,0, 3, 
3332,2, 0,0, 3
3332,3, 0,0, 2, 
3332,4, 0,0, 3
3332,4, 0,0, 3
3332,4, 0,0, 1
3332,4, 0,0, 1
3332,4, 0,0, 1
3332,4, 0,0, 1
3332,4, 0,0, 1
3332,4, 0,0, 1
3332,4, 0,0, 1
3332,4, 0,0, 1
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 0,0, 2

3332,4, 0,0, 40
3332,4, 0,0, 3
3332,4, 0,0, 3
3332,4, 0,0, 3
3332,4, 0,0, 3
3332,4, 0,0, 3
3332,2, 0,0, 3
3332,1, 0,0, 3
3332,0, 0,0, 3

; Doggystyle: Intro OL
[Begin Action 5001001]
3472,0, 0,0, 20
3472,1, 0,0, 4
3472,1, 0,0, 4
3472,1, 0,0, 4
3472,0, 0,0, 2
3472,1, 0,0, 2

3472,2, 0,0, 20
3472,2, 0,0, 4
3472,2, 0,0, 4
3472,2, 0,0, 4
3472,1, 0,0, 4
3472,0, 0,0, 40

3472,0, 0,0, 2, 
3472,0, 0,0, 3, 
3472,1, 0,0, 3, 
3472,2, 0,0, 3
3472,3, 0,0, 2, 
3472,4, 0,0, 3
3472,4, 0,0, 3
3472,4, 0,0, 1
3472,4, 0,0, 1
3472,4, 0,0, 1
3472,4, 0,0, 1
3472,4, 0,0, 1
3472,4, 0,0, 1
3472,4, 0,0, 1
3472,4, 0,0, 1
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 0,0, 2

3472,4, 0,0, 40
3472,4, 0,0, 3
3472,4, 0,0, 3
3472,4, 0,0, 3
3472,4, 0,0, 3
3472,4, 0,0, 3
3472,2, 0,0, 3
3472,1, 0,0, 3
3472,0, 0,0, 3

; Doggystyle Idle
[Begin Action 5001010]
3332,0, 0,0, -1

; Doggystyle Idle E
[Begin Action 5001011]
3472,0, 0,0, -1

; Doggystyle 1
[Begin Action 5001020]
3332,0, 0,0, 2
3332,1, 0,0, 2
3332,2, 0,0, 4
3332,3, 0,0, 1
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 0,0, 5
3332,3, 0,0, 3
3332,3, 0,0, 3
3332,2, 0,0, 3
3332,1, 0,0, 2
3332,0, 0,0, 2

; Doggystyle 1 E
[Begin Action 5001021]
3472,0, 0,0, 2
3472,1, 0,0, 2
3472,2, 0,0, 4
3472,3, 0,0, 1
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 0,0, 5
3472,3, 0,0, 3
3472,3, 0,0, 3
3472,2, 0,0, 3
3472,1, 0,0, 2
3472,0, 0,0, 2

; Doggystyle 2
[Begin Action 5001030]
3332,0, 0,0, 2
3332,1, 0,0, 2
3332,2, 0,0, 1
3332,3, 0,0, 4
3332,2, 0,0, 2
3332,1, 0,0, 4
3332,0, 0,0, 2

; Doggystyle 2 E
[Begin Action 5001031]
3472,0, 0,0, 2
3472,1, 0,0, 2
3472,2, 0,0, 1
3472,3, 0,0, 4
3472,2, 0,0, 2
3472,1, 0,0, 4
3472,0, 0,0, 2


; Doggystyle 3
[Begin Action 5001040]
3332,0, 0,0, 1
3332,2, 0,0, 1
3332,3, 0,0, 4
3332,2, 0,0, 3
3332,1, 0,0, 2

; Doggystyle 3 E
[Begin Action 5001041]
3472,0, 0,0, 1
3472,2, 0,0, 1
3472,3, 0,0, 4
3472,2, 0,0, 3
3472,1, 0,0, 2

; Doggystyle Cum
[Begin Action 5001050]
3332,3, 0,0, 4
3332,3, 0,0, 4
3332,4, 1,0, 4
3332,4, 0,0, 30
3332,3, 0,0, 2
3332,3, 0,0, 2
3332,3, 0,0, 2
3332,3, 1,0, 2
3332,4, 0,0, 2
3332,4, 1,0, 2
3332,4, 0,0, 3
3332,4, 0,0, 35
3332,3, 0,0, 2
3332,3, 0,0, 2
3332,3, 0,0, 2
3332,3, 1,0, 2
3332,3, 0,0, 2
3332,3, 1,0, 2
3332,4, 0,0, 3
3332,4, 0,0, 40
3332,4, 0,0, 2
3332,3, 0,0, 2
3332,3, 0,0, 2
3332,3, 1,0, 2
3332,3, 0,0, 2
3332,4, 1,0, 2
3332,4, 0,0, 3
3332,4, 0,0, 45
3332,4, 0,0, 2
3332,3, 0,0, 2
3332,3, 0,0, 2
3332,3, 1,0, 2
3332,3, 0,0, 2
3332,3, 1,0, 2
3332,3, 0,0, 2
3332,3, 1,0, 2
3332,3, 0,0, 2
3332,4, 1,0, 3
3332,4, 0,0, 3
3332,4, 0,0, 10
3332,3, 0,0, 10
3332,3, 0,0, 10
3332,3, 0,0, 3
3332,2, 0,0, 20
3332,1, 0,0, 20
3332,1, 0,0, 20
3332,0, 0,0, 100

; Doggystyle Cum E
[Begin Action 5001051]
3472,3, 0,0, 4
3472,3, 0,0, 4
3472,4, 1,0, 4
3472,4, 0,0, 30
3472,3, 0,0, 2
3472,3, 0,0, 2
3472,3, 0,0, 2
3472,3, 1,0, 2
3472,4, 0,0, 2
3472,4, 1,0, 2
3472,4, 0,0, 3
3472,4, 0,0, 35
3472,3, 0,0, 2
3472,3, 0,0, 2
3472,3, 0,0, 2
3472,3, 1,0, 2
3472,3, 0,0, 2
3472,3, 1,0, 2
3472,4, 0,0, 3
3472,4, 0,0, 40
3472,4, 0,0, 2
3472,3, 0,0, 2
3472,3, 0,0, 2
3472,3, 1,0, 2
3472,3, 0,0, 2
3472,4, 1,0, 2
3472,4, 0,0, 3
3472,4, 0,0, 45
3472,4, 0,0, 2
3472,3, 0,0, 2
3472,3, 0,0, 2
3472,3, 1,0, 2
3472,3, 0,0, 2
3472,3, 1,0, 2
3472,3, 0,0, 2
3472,3, 1,0, 2
3472,3, 0,0, 2
3472,4, 1,0, 3
3472,4, 0,0, 3
3472,4, 0,0, 10
3472,3, 0,0, 10
3472,3, 0,0, 10
3472,3, 0,0, 3
3472,2, 0,0, 20
3472,1, 0,0, 20
3472,1, 0,0, 20
3472,0, 0,0, 100

; Doggystyle Intro Victim
[Begin Action 6001000]
19230,0, 10,-20, 20, H
19230,1, 10,-20, 4, H, 
19230,1, 11,-20, 4, H, 
19230,1, 12,-20, 4, H, 
19230,0, 11,-20, 2, H, 
19230,0, 11,-20, 2, H,

19230,0, 11,-20, 20, H, 
19230,1, 10,-20, 4, H, 
19230,1, 11,-20, 4, H, 
19230,1, 12,-20, 4, H, 
19230,1, 11,-20, 4, H, 
19230,0, 11,-20, 40, H,
 
19230,0, 11,-20, 2, H, 
19230,0, 11,-20, 3, H, 
19230,0, 11,-20, 3, H, 
19230,1, 11,-20, 3, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,3, 10,-20, 3, H, 
19230,2, 11,-20, 3, H, 
19230,2, 10,-20, 1, H, 
19230,2, 11,-20, 1, H, 
19230,2, 10,-20, 1, H, 
19230,2, 11,-20, 1, H, 
19230,2, 10,-20, 1, H, 
19230,2, 11,-20, 1, H, 
19230,2, 10,-20, 1, H, 
19230,2, 11,-20, 1, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 11,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H, 

19230,2, 10,-20, 40, H, 
19230,2, 10,-20, 3, H, 
19230,2, 10,-20, 3, H, 
19230,2, 10,-20, 3, H, 
19230,2, 10,-20, 3, H, 
19230,2, 10,-20, 3, H, 
19230,1, 10,-20, 3, H, 
19230,1, 10,-20, 3, H, 
19230,0, 10,-20, 3, H,


; Doggystyle Idle Victim
[Begin Action 6001010]
19230,0, 10,-20, -1, H

; Doggystyle 1 Victim
[Begin Action 6001020]
19230,0, 10,-20, 4, H
19230,1, 10,-20, 4, H
19230,2, 11,-20, 3, H
19230,2, 10,-20, 5, H
19230,1, 10,-20, 6, H
19230,1, 10,-20, 5, H
19230,0, 10,-20, 2, H

; Doggystyle 2 Victim
[Begin Action 6001030]
19230,0, 10,-20, 2, H, 
19230,1, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 5, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H,
19230,1, 10,-20, 4, H,
19230,0, 10,-20, 2, H,

; Doggystyle 3 Victim
[Begin Action 6001040]
19230,0, 10,-20, 1, H, 
19230,1, 10,-20, 1, H,
19230,2, 10,-20, 1, H
19230,2, 10,-20, 3, H, 
19230,2, 10,-20, 3, H, 
19230,1, 10,-20, 2, H,

; Doggystyle Cum Victim
[Begin Action 6001050]
19230,2, 9,-20, 4, H 
19230,2, 9,-20, 4, H 
19230,2, 10,-20, 4, H 

19230,2, 9,-20, 30, H 
19230,2, 9,-20, 2, H  
19230,2, 9,-20, 2, H  
19230,2, 9,-20, 2, H  

19230,2, 10,-20, 2, H  
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 3, H

19230,1, 9,-20, 35, H  
19230,1, 9,-20, 2, H  
19230,1, 9,-20, 2, H  
19230,1, 9,-20, 2, H  

19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 3, H 
19230,2, 9,-20, 40, H 

19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H  
19230,2, 9,-20, 2, H  
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 3, H 
19230,2, 9,-20, 45, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 3, H 
19230,2, 10,-20, 3, H 
19230,2, 9,-20, 3, H 

19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 3, H 
19230,2, 10,-20, 3, H 

19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 3, H 

19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 3, H 
19230,2, 9,-20, 3, H 


19230,2, 9,-20, 30, H



19230,1, 9,-20, 9,H  
19230,1, 9,-20, 8,H
19230,1, 9,-20, 5,H
19230,0, 9,-20, 20,H 
19230,0, 9,-20, 20, H

loopstart
19230,0, 10,-20, 3, H
19230,0, 10,-20, 3,H
19230,0, 10,-20, 3, H
19230,0, 10,-20, 3, H
19230,0, 10,-20, 3,H
19230,0, 10,-20, 20,H
19230,2, 10,-20, 8,H
19230,2, 10,-20, 4,H
19230,0, 10,-20, 20,H 

; Doggystyle Idle Victim Ahegao
[Begin Action 6011010]
19230,0, 10,-20, -1, H

; Doggystyle 1 Victim Ahegao
[Begin Action 6011020]
19230,0, 10,-20, 4, H
19230,1, 10,-20, 4, H
19230,2, 11,-20, 3, H
19230,2, 10,-20, 5, H
19230,1, 10,-20, 6, H
19230,1, 10,-20, 5, H
19230,0, 10,-20, 2, H

; Doggystyle 2 Victim Ahegao
[Begin Action 6011030]
19230,0, 10,-20, 2, H, 
19230,1, 10,-20, 2, H, 
19230,2, 10,-20, 5, H, 
19230,2, 10,-20, 2, H,
19232,1, 10,-20, 4, H,
19230,0, 10,-20, 2, H,

; Doggystyle 3 Victim Ahegao
[Begin Action 6011040]
19230,0, 10,-20, 1, H, 
19230,1, 10,-20, 1, H,
19230,2, 10,-20, 1, H
19230,2, 10,-20, 3, H, 
19230,2, 10,-20, 3, H, 
19230,1, 10,-20, 2, H,

; Doggystyle Cum Victim Ahegao
[Begin Action 6011050]
19230,2, 9,-20, 4, H 
19230,2, 9,-20, 4, H 
19230,2, 10,-20, 4, H 

19230,2, 9,-20, 30, H 
19230,2, 9,-20, 2, H  
19230,2, 9,-20, 2, H  
19230,2, 9,-20, 2, H  

19230,2, 10,-20, 2, H  
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 3, H

19230,1, 9,-20, 35, H  
19230,1, 9,-20, 2, H  
19230,1, 9,-20, 2, H  
19230,1, 9,-20, 2, H  

19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 3, H 
19230,2, 9,-20, 40, H 

19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H  
19230,2, 9,-20, 2, H  
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 3, H 
19230,2, 9,-20, 45, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 3, H 
19230,2, 10,-20, 3, H 
19230,2, 9,-20, 3, H 

19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 3, H 
19230,2, 10,-20, 3, H 

19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 3, H 

19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 2, H 
19230,2, 10,-20, 2, H 
19230,2, 9,-20, 3, H 
19230,2, 9,-20, 3, H 


19230,2, 9,-20, 30, H



19230,1, 9,-20, 9,H  
19230,1, 9,-20, 8,H
19230,1, 9,-20, 5,H
19230,0, 9,-20, 20,H 
19230,0, 9,-20, 20, H

loopstart
19230,0, 10,-20, 3, H
19230,0, 10,-20, 3,H
19230,0, 10,-20, 3, H
19230,0, 10,-20, 3, H
19230,0, 10,-20, 3,H
19230,0, 10,-20, 20,H
19230,2, 10,-20, 8,H
19230,2, 10,-20, 4,H
19230,0, 10,-20, 20,H

; Missionary Idle
[Begin Action 5002010]
7230,0, 0,0, -1, H

; Missionary 1
[Begin Action 5002020]
7230,0, 0,0, 3, H
7230,11, 0,0, 2, H
7230,1, 0,0, 1, H
7230,1, 0,0, 3, H

7230,2, 0,0, 3, H
7230,2, 0,0, 3, H
7230,3, 0,0, 3, H
7230,3, 0,0, 3, H

7230,4, 0,0, 6, H
7230,4, 0,0, 6, H

; Missionary 2
[Begin Action 5002030]
7230,0, 0,0, 1, H
7230,11, 0,0, 2, H
7230,1, 0,0, 2, H
7230,1, 0,0, 1, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 3, H
7230,4, 0,0, 4, H

; Missionary 3
[Begin Action 5002040]
7230,1, 0,0, 1, H
7230,1, 0,0, 1, H
7230,2, 0,0, 3, H
7230,3, 0,0, 1, H
7230,4, 0,0, 1, H
7230,4, 0,0, 2, H

; Missionary Cum
[Begin Action 5002050]
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,2, 0,0, 3, H
7230,3, 0,0, 35, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,2, 0,0, 3, H
7230,3, 0,0, 40, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,2, 0,0, 3, H
7230,3, 0,0, 45, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 3, H
7230,2, 0,0, 14, H
7230,3, 0,0, 5, H
7230,2, 0,0, 5, H
7230,3, 0,0, 5, H
7230,2, 0,0, 5, H
7230,3, 0,0, 45, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 2, H
7230,2, 0,0, 2, H
7230,3, 0,0, 3, H
7230,2, 0,0, 14, H
7230,3, 0,0, 5, H
7230,2, 0,0, 5, H
7230,3, 0,0, 5, H
7230,2, 0,0, 5, H
7230,3, 0,0, 20, H
7230,2, 0,0, 20, H
7230,3, 0,0, 20, H
7230,2, 0,0, 20, H
7230,1, 0,0, 20, H
7230,0, 0,0, 30, H

; Missionary Idle Victim
[Begin Action 6002010]
12250,0, 0,-11, -1,H

; Missionary Idle Victim OL
[Begin Action 6002011]
13249,0, 0,-11, -1,H

; Missionary Victim 1
[Begin Action 6002020]
12250,0, 0,-11, 3, H
12250,0, 0,-11, 2, H
12250,0, 0,-11, 1, H
12250,0, 0,-11, 3, H
12250,1, 0,-11, 3, H
12250,2, 0,-11, 3, H
12250,2, 0,-11, 3, H
12250,2, 0,-11, 3, H
12250,1, 0,-11, 6, H
12250,1, 0,-11, 6, H

; Missionary Victim 1 OL
[Begin Action 6002021]
13249,0, 0,-11, 3, H
13249,0, 0,-11, 2, H
13249,0, 0,-11, 1, H
13249,0, 0,-11, 3, H
13249,1, 0,-11, 3, H
13249,2, 0,-11, 3, H
13249,2, 0,-11, 3, H
13249,2, 0,-11, 3, H
13249,1, 0,-11, 6, H
13249,1, 0,-11, 6, H

; Missionary Victim 2
[Begin Action 6002030]
12250,0, 0,-11, 1, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 1, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,2, 0,-11, 3, H
12250,1, 0,-11, 4, H

; Missionary Victim 2 OL
[Begin Action 6002031]
13249,0, 0,-11, 1, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 1, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 3, H
13249,1, 0,-11, 4, H

; Missionary Victim 3
[Begin Action 6002040]
12250,1, 0,-11, 1, H
12250,1, 0,-11, 1, H
12250,2, 0,-11, 3, H
12250,2, 0,-11, 1, H
12250,1, 0,-11, 1, H
12250,0, 0,-11, 2, H

; Missionary Victim 3 OL
[Begin Action 6002041]
13249,1, 0,-11, 1, H
13249,1, 0,-11, 1, H
13249,2, 0,-11, 3, H
13249,2, 0,-11, 1, H
13249,1, 0,-11, 1, H
13249,0, 0,-11, 2, H

; Missionary Victim Cum
[Begin Action 6002050]
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,2, 0,-11, 3, H
12250,1, 0,-11, 35, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,0, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,2, 0,-11, 3, H
12250,1, 0,-11, 40, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,2, 0,-11, 3, H
12250,1, 0,-11, 45, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,0, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 3, H
12250,1, 0,-11, 14, H
12250,2, 0,-11, 5, H
12250,1, 0,-11, 5, H
12250,2, 0,-11, 5, H
12250,1, 0,-11, 5, H
12250,1, 0,-11, 45, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,0, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 3, H
12250,1, 0,-11, 14, H
12250,2, 0,-11, 5, H
12250,1, 0,-11, 5, H
12250,2, 0,-11, 5, H
12250,1, 0,-11, 5, H
12250,2, 0,-11, 20, H
12250,2, 0,-11, 20, H
12250,2, 0,-11, 20, H
12250,2, 0,-11, 20, H
12250,1, 0,-11, 20, H
12250,0, 0,-11, 30, H


; Missionary Victim Cum OL
[Begin Action 6002051]
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 3, H
13249,1, 0,-11, 35, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,0, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 3, H
13249,1, 0,-11, 40, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 3, H
13249,1, 0,-11, 45, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,0, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 3, H
13249,1, 0,-11, 14, H
13249,2, 0,-11, 5, H
13249,1, 0,-11, 5, H
13249,2, 0,-11, 5, H
13249,1, 0,-11, 5, H
13249,1, 0,-11, 45, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,0, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 2, H
13249,2, 0,-11, 2, H
13249,1, 0,-11, 3, H
13249,1, 0,-11, 14, H
13249,2, 0,-11, 5, H
13249,1, 0,-11, 5, H
13249,2, 0,-11, 5, H
13249,1, 0,-11, 5, H
13249,2, 0,-11, 20, H
13249,2, 0,-11, 20, H
13249,2, 0,-11, 20, H
13249,2, 0,-11, 20, H
13249,1, 0,-11, 20, H
13249,0, 0,-11, 30, H

; Missionary Idle Victim Ahegao
[Begin Action 6012010]
12250,0, 0,-11, -1,H

; Missionary Victim Ahegao 1
[Begin Action 6012020]
12250,0, 0,-11, 3, H
12250,0, 0,-11, 2, H
12250,0, 0,-11, 1, H
12250,0, 0,-11, 3, H
12250,1, 0,-11, 3, H
12250,2, 0,-11, 3, H
12250,2, 0,-11, 3, H
12250,2, 0,-11, 3, H
12250,1, 0,-11, 6, H
12250,1, 0,-11, 6, H

; Missionary Victim Ahegao 2
[Begin Action 6012030]
12250,0, 0,-11, 1, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 2, H
12250,1, 0,-11, 1, H
12250,2, 0,-11, 2, H
12250,3, 0,-11, 3, H
12250,4, 0,-11, 4, H

; Missionary Victim Ahegao 3
[Begin Action 6012040]
12250,0, 0,-11, 1, H
12250,1, 0,-11, 1, H
12250,2, 0,-11, 3, H
12250,2, 0,-11, 1,H
12250,1, 0,-11, 1,H
12250,0, 0,-11, 2, H

; Missionary Victim Ahegao Cum
