| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| azi | ieri | 06/06 | 05/06 | 04/06 | 03/06 | 02/06 | 01/06 | 31/05 | 30/05 |
| Nume, prenume | Judeţ / Bucureşti Localitate / Sector | Adresă | Telefon | Vârsta | Semnătură | Opţiuni | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIMICĂ ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | PETRU MOVILĂ 124 | 68 | fără semnătură | |||
| 2 | PAIU MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MĂRĂȚEI 76 | 67 | fără semnătură | |||
| 3 | TABACARU ANCA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | fără semnătură | |||||
| 4 | GHINTUIALA ANGELA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | fără semnătură | |||||
| 5 | ION ANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MIHAI VITEAZU 13 | 80 | fără semnătură | |||
| 6 | CHIRILA GHEORGHE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | fără semnătură | |||||
| 7 | MURARU VIRGINIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MĂRĂȚEI 91 | 70 | fără semnătură | |||
| 8 | URSU NICOLAE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | BISTRIȚEI 224 | 73 | fără semnătură | |||
| 9 | CAZACU MIHAI | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | fără semnătură | |||||
| 10 | IACOB OZANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | fără semnătură | |||||
| 11 | DRAGAN MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | fără semnătură | |||||
| 12 | DRAGAN MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | fără semnătură | |||||
| 13 | DOSPINESCU ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | fără semnătură | |||||
| 14 | BOROȘ GHIORGHI | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 1 DEC. 1918 10 | 72 | fără semnătură | |||
| 15 | RĂUȚA SORETA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MĂRĂȚEI 18 | 75 | fără semnătură | |||
| 16 | DRAGOMIR FLORICA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | GAV. GĂLINESCU 9 | 68 | fără semnătură | |||
| 17 | HUMENIUC ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | fără semnătură | |||||
| 18 | BLANUTA EMILIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | fără semnătură | |||||
| 19 | LACATUSU EMIL | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | fără semnătură | |||||
| 20 | BLANUTA CONSTANTIN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | fără semnătură | |||||
| 21 | BACIU CEZAR | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | fără semnătură | |||||
| 22 | ROTARU VIORICA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 1 DEC. 1918 17 | 82 | fără semnătură | |||
| 23 | ZAHARIA MILICA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | 54 | fără semnătură | |||
| 24 | MURARU MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | GAV. GĂLINESCU 43 | 69 | fără semnătură | |||
| 25 | ZAHARIA GABRIEL | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | 0740171591 | 54 | fără semnătură | ||
| 26 | HÂNCERI PAULINA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ANA IPĂTESCU 46 | 74 | fără semnătură | |||
| 27 | PUTILA MARCELA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | 69 | fără semnătură | |||
| 28 | DUMITRIU VĂRVARA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DĂRMĂNEȘTI 91 | 70 | fără semnătură | |||
| 29 | COJOCARU MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | PROGRESULUI 59 | 87 | fără semnătură | |||
| 30 | VIRGA ALEXANDRU | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | 0756610697 | 27 | fără semnătură | ||
| 31 | ARAPU NICULINA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | GRIVIȚEI 13 | 82 | fără semnătură | |||
| 32 | RUSU ALINA IOANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | 0753935681 | 30 | fără semnătură | ||
| 33 | ȘLIR EMILIANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | UZINEI 69 | 53 | fără semnătură | |||
| 34 | TUTULEA MARCELA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DECEBAL 31 | 68 | fără semnătură | |||
| 35 | TEODORESCU CRISTINA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | 50 | fără semnătură | |||
| 36 | PAVĂL ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | GRIVIȚEI 9 | 70 | fără semnătură | |||
| 37 | PELMUS IOAN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | 0743655909 | 67 | fără semnătură | ||
| 38 | LABANȚ ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | GAV. GAVRILESCU | 69 | fără semnătură | |||
| 39 | PELMUS DORINA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | 0743655909 | 63 | fără semnătură | ||
| 40 | DONCIU GHEORGHE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | 0733419031 | 69 | fără semnătură | ||
| 41 | ASIMIORESEI MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | NICU ALBU 8 | 75 | fără semnătură | |||
| 42 | AȘTEFĂNESEI AGLAIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DACIA 17 | 86 | fără semnătură | |||
| 43 | CORFU ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | 0753102342 | 54 | fără semnătură | ||
| 44 | ARESMERIȚOAIEI ECATERINA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | BL. TRAIAN 5 | 80 | fără semnătură | |||
| 45 | DOBRANIS SILVIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ANA IPĂTESCU 2 | 69 | fără semnătură | |||
| 46 | CIURARU VERONICA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | UNIRII 3 | 66 | fără semnătură | |||
| 47 | COJOCARIU IONUT MIRCEA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | 0747193835 | fără semnătură | |||
| 48 | ANDREI ILEANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | PLĂIEȘULUI 4 | 53 | fără semnătură | |||
| 49 | BURDULOI COSTEL | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | 0748481048 | fără semnătură | |||
| 50 | ONOFREI ILEANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | GAV. GĂLINESCU | 83 | fără semnătură | |||
| 51 | NISTOR ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ANA IPĂTESCU 3 | 77 | fără semnătură | |||
| 52 | HÂNCERI PAULINA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ANA IPĂTESCU 13 | 77 | fără semnătură | |||
| 53 | BURDULOI MIRELA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | 0745521818 | fără semnătură | |||
| 54 | BUHUSANU CONSTANTIN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | fără semnătură | ||||
| 55 | EȘANU SILVIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | AL. IASOMIEI 10 | 76 | fără semnătură | |||
| 56 | BATUSARIU MIHAI | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | fără semnătură | ||||
| 57 | NENEA DORICĂ | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ARȚARULUI 17 | 64 | fără semnătură | |||
| 58 | ACRISTINEI AUREL | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | 58 | fără semnătură | |||
| 59 | NIMINEȚ MARIANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DĂRMĂNEȘTI 22 | 74 | fără semnătură | |||
| 60 | COSMA ALEXANDRINA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | P. NEAMT | 72 | fără semnătură | |||
| 61 | MANOLE DORICA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ARȚARULUI 17 | 64 | fără semnătură | |||
| 62 | CISMARU MILUȚĂ | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ULMILOR 37 | 76 | fără semnătură | |||
| 63 | ALISTAR ANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | M. VITEAZU | 67 | fără semnătură | |||
| 64 | URSU NICOLAE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DĂRMĂNEȘTI 46 | 73 | fără semnătură | |||
| 65 | MURARU FLORIN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | GAV. GĂLINESCU NR. 17 | 73 | fără semnătură | |||
| 66 | CIRA MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 42 | fără semnătură | ||||
| 67 | IOSILICA MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | TERASEI 27 | 73 | fără semnătură | |||
| 68 | PETROVICI LENUȚA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | PLĂIEȘULUI 19 | 62 | fără semnătură | |||
| 69 | CIRA CONSTANTIN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | M. VITEAZU | 47 | fără semnătură | |||
| 70 | ANDREI ILEANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | PLĂIEȘULUI 17 | 54 | fără semnătură | |||
| 71 | TOFAN GHEORGHE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | CRISULUI | 83 | fără semnătură | |||
| 72 | ȘTEFANOVICI ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DECEBAL 19 | 78 | fără semnătură | |||
| 73 | TREPADUS GHEORGHE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | str, 1 dec. 1918 | 77 | fără semnătură | |||
| 74 | TRIFAN ANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DIMITRIE LEONIDA 102 | 72 | fără semnătură | |||
| 75 | ȘTEFAN MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | AL. GAROFIȚEI | 69 | fără semnătură | |||
| 76 | TUDOSA NECULAI | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DARMANESTI | 75 | fără semnătură | |||
| 77 | PĂTRĂȚANU ION | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DĂRMĂNEȘTI 17 | 69 | fără semnătură | |||
| 78 | TRIFESCU TEODORA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ORHEI | 68 | fără semnătură | |||
| 79 | CAZIMIR ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | AL. PALTINILOR 24 | 80 | fără semnătură | |||
| 80 | SANDU CONSTANTIN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | UNIRII | 77 | fără semnătură | |||
| 81 | DOBRONIȘ SILVIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ANA IPĂTESCU 65 | 83 | fără semnătură | |||
| 82 | STRUGARU SMARANDITA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | PROGRESULUI | 68 | fără semnătură | |||
| 83 | ONOFREI ILEANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | GAV. GĂLINESCU | 80 | fără semnătură | |||
| 84 | STANESCU MARICICA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | BD. DECEBAL | 71 | fără semnătură | |||
| 85 | TURCU AGURIȚA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DĂRMĂNEȘTI | 68 | fără semnătură | |||
| 86 | LUNGU ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | LĂCRĂMIOAREI 48 | 68 | fără semnătură | |||
| 87 | SIMIONESCU ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | BD. DECEBAL | 69 | fără semnătură | |||
| 88 | GHERASIM PARASCHIVA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | CASTANILOR 19 | 71 | fără semnătură | |||
| 89 | SANDU ANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MARATEI | 74 | fără semnătură | |||
| 90 | COZMESCU GHEORGHE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | BL. DECEBAL 6 | 81 | fără semnătură | |||
| 91 | SOLOMON ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MARATEI | 75 | fără semnătură | |||
| 92 | COZMESCU AGURIȚA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | BL. DECEBAL 6 | 79 | fără semnătură | |||
| 93 | CAEA MARICICA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | C-TIN MĂTASE 14 | 55 | fără semnătură | |||
| 94 | RUGINOSU AURICA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 69 | fără semnătură | ||||
| 95 | MUNTEANU MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | LĂMÂIȚEI 1 | 62 | fără semnătură | |||
| 96 | ROSU MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | str, 1 dec. 1918 | 67 | fără semnătură | |||
| 97 | MUNTEANU GHEORGHE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | LĂMÂIȚEI 1 | 65 | fără semnătură | |||
| 98 | ROSU COSTICA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | str, 1 dec. 1918 | 68 | fără semnătură | |||
| 99 | ACSINTE ANGELICA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | GAV. GĂLINESCU NR. 3 | 68 | fără semnătură | |||
| 100 | MANOLICA VIOLETA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | NICOLAE IORGA 41 | 62 | fără semnătură | |||
| 101 | ROTARIU VIORICA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | str, 1 dec. 1918 | 82 | fără semnătură | |||
| 102 | RASTASANU MARTA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | AL. PLAIULUI | 80 | fără semnătură | |||
| 103 | CONDURACHE ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | PROGRESULUI 105 | 58 | fără semnătură | |||
| 104 | TUTULEA CONSTANTIN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DECEBAL | 77 | fără semnătură | |||
| 105 | BODEA ION | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | GR. URECHE | 74 | fără semnătură | |||
| 106 | TARNICERU AURELIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | B. DECEBAL | 69 | fără semnătură | |||
| 107 | BOTEZATU GHEORGHE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | CET. NEAMTULUI | 74 | fără semnătură | |||
| 108 | RACHIERU DUMITRU | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | D.LEONIDA | 80 | fără semnătură | |||
| 109 | ONOFREI ALEXANDRINA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | STR. DARMANESTI | 70 | fără semnătură | |||
| 110 | SALARU CONSTANTIN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | STR. MARATEI | 76 | fără semnătură | |||
| 111 | CIOCODAN CONSTANTIN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | STR. ROVINE | 62 | fără semnătură | |||
| 112 | BORS PETRONELA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | STR. DARMANESTI | 60 | fără semnătură | |||
| 113 | MUSTATA MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | STR. ORHEI | 39 | fără semnătură | |||
| 114 | CORFU DAN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | str, 1 dec. 1918 | 71 | fără semnătură | |||
| 115 | CATARU ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | Al. ULMILOR | 89 | fără semnătură | |||
| 116 | BODEA ION | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | STR. GRIGORE URECHE | 74 | fără semnătură | |||
| 117 | TURCU AGURITA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | STR. DARMANESTI | 68 | fără semnătură | |||
| 118 | GOLDAN ION | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | STR. BUREBISTA | 75 | fără semnătură | |||
| 119 | CONDURACHE ROMEO | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | PROGRESULUI 105 | 61 | fără semnătură | |||
| 120 | ENEA GEORGETA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | STÂNCEI 9 | 75 | fără semnătură | |||
| 121 | CARAZA ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MIHAI VITEAZU I3/24 | 66 | fără semnătură | |||
| 122 | SCUTARU AUREL | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MIHAI VITEAZU B27 | 73 | fără semnătură | |||
| 123 | HÂRȚAN NECULAI | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | EROULUI G12 | 68 | fără semnătură | |||
| 124 | DRĂGUȘANU MIHAI | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DĂRMĂNEȘTI B1 | 70 | fără semnătură | |||
| 125 | BURSUC MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | AL. PLAIULUI A3 | 77 | fără semnătură | |||
| 126 | FOCȘĂNEANU SINOGEVIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DĂRMĂNEȘTI A11 | 71 | fără semnătură | |||
| 127 | ENEA VASILE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | STR. BĂLȚĂTEȘTI 29 | 82 | fără semnătură | |||
| 128 | CHIROȘCĂ PAULA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | LILIACULUI A4/37 | 65 | fără semnătură | |||
| 129 | BOSTAN MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DĂRMĂNEȘTI B19 | 72 | fără semnătură | |||
| 130 | BRUMARU MANOLE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MIHAI VITEAZU B25/1 | 73 | fără semnătură | |||
| 131 | CIOCOI MIHAI | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 1 DEC. 1918 22 | 0233621762 | 70 | fără semnătură | ||
| 132 | BEREA ANIȘOARA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 0753656552 | 67 | fără semnătură | |||
| 133 | BEREA VASILE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 0742179192 | 66 | fără semnătură | |||
| 134 | MAZILU ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 1 DEC. 1918 25 | 0728574916 | 69 | fără semnătură | ||
| 135 | MAZILU MIHAI | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 1 DEC. 1918 25 | 0755628074 | 72 | fără semnătură | ||
| 136 | DOROFTEI VIORICA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | P. NEAMȚ | 0751978093 | 74 | fără semnătură | ||
| 137 | DOROFTEI MIHAELA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | P. NEAMȚ | 0756478480 | 47 | fără semnătură | ||
| 138 | COTUNA ROMELI | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 58 | fără semnătură | ||||
| 139 | CHERTIC AUREL | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | CRIVIȚEI 24 | 0759349154 | 64 | fără semnătură | ||
| 140 | CHERTIC TANȚA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | CIOCÎRLIEI 16 | 0233623060 | 66 | fără semnătură | ||
| 141 | CHERTIC AUREL | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | CIOCÎRLIEI 16 | 69 | fără semnătură | |||
| 142 | TĂRĂNTUȘ ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | VLAD ȚEPEȘ 9 | 75 | fără semnătură | |||
| 143 | TĂRĂNTUȘ VASILE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | VLAD ȚEPEȘ 9 | 0741317135 | 77 | fără semnătură | ||
| 144 | SIMIONESCU VIORICA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 68 | fără semnătură | ||||
| 145 | SIMIONESCU VASILE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 0742323814 | 75 | fără semnătură | |||
| 146 | POPÎRDA CONSTANTIN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | T. VLADIMIRESCU 9B | 0755375587 | 64 | fără semnătură | ||
| 147 | OLARU VALERIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 1 DEC. 1918 33 | 0749831596 | 81 | fără semnătură | ||
| 148 | DASCĂLU ILIE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 1 DEC. 1918 33 | 0753057824 | 86 | fără semnătură | ||
| 149 | FLOREA LILIANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 0740773425 | 61 | fără semnătură | |||
| 150 | ARSENE RAMONA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DECEBAL 6 | 0754286854 | 34 | fără semnătură | ||
| 151 | DAVILOV MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MIHAI VITEAZU 44 | 0747037690 | 78 | fără semnătură | ||
| 152 | DAVILOV ALICIA ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MIHAI VITEAZU 44 | 0742027192 | 22 | fără semnătură | ||
| 153 | HELBET GHEORGHE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | BISTRIȚEI 24 | 71 | fără semnătură | |||
| 154 | STRUNGARIU LARISA- MIHAELA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MUREȘ 2A | 0732052633 | 21 | fără semnătură | ||
| 155 | STRATINOVICI KATARINA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | BL. DECEBAL 94 | 0756303875 | 23 | fără semnătură | ||
| 156 | BRAȘOVEANU DANIEL | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | GHEORGHE COȘBUC 4 | 0744603127 | 38 | fără semnătură | ||
| 157 | FLOREA BRĂDUȚ | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 0742513946 | 64 | fără semnătură | |||
| 158 | VASILE IOAN MIHAI | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 0746512522 | ioan_7777@yahoo.com | 62 | fără semnătură | ||
| 159 | VASILEF LILIANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MIHAI VITEAZU 48 | 0745794156 | 59 | fără semnătură | ||
| 160 | BÂZGAN DELIU ADRIANA- GABRIELA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | BISTRIȚEI 6 | 0732303333 | 63 | fără semnătură | ||
| 161 | BÂZGAN DELIU GHEORGHE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | BISTRIȚEI 6 | 76 | fără semnătură | |||
| 162 | HISUM PARIS- ȘTEFĂNIȚĂ | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DECEBAL 94 | 0773765440 | 48 | fără semnătură | ||
| 163 | HISOM MARIA- MAGDALENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DECEBAL 94 | 0746989189 | 46 | fără semnătură | ||
| 164 | ARITON DANIEL- RĂZVAN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | FERMELOR 145 | 0744647127 | 38 | fără semnătură | ||
| 165 | ARITON ELENA- MONALISA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | FERMELOR 145 | 0743657427 | 34 | fără semnătură | ||
| 166 | DUMITRIU VETA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MĂRĂȘEȘTI 5D | 0746574756 | 68 | fără semnătură | ||
| 167 | DUMITRIU VIOREL | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | BL. MĂRĂȘEȘTI 5D | 0745080323 | vioreldumitriu@yahoo.com | 72 | fără semnătură | |
| 168 | JITARU MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DACIA 7 | 0746093207 | 69 | fără semnătură | ||
| 169 | LAZAN MARIANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ALEX. LĂPUȘNEANU 46 | 0751842476 | 70 | fără semnătură | ||
| 170 | LAZAN EUGEN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ALEX. LĂPUȘNEANU 46 | 0748546661 | 75 | fără semnătură | ||
| 171 | PINTILIE LAURA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ALEX. LĂPUȘNEANU 46 | 0754813141 | 41 | fără semnătură | ||
| 172 | PINTILIE EMIL | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ALEX. LĂPUȘNEANU 46 | 0740960478 | 75 | fără semnătură | ||
| 173 | PINTILIE VIORICA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ALEX. LĂPUȘNEANU 46 | 0746335006 | 68 | fără semnătură | ||
| 174 | CHIRICA LEONARD | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ALEX. LĂPUȘNEANU 46 | 0735836001 | 46 | fără semnătură | ||
| 175 | CHIRICA NICOLETA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ALEX. LĂPUȘNEANU 46 | 0722147388 | 39 | fără semnătură | ||
| 176 | CHIRICA COSTACHE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ALEX. LĂPUȘNEANU 46 | 0735835308 | 75 | fără semnătură | ||
| 177 | CHIRICA PARASCHIVA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ALEX. LĂPUȘNEANU 46 | 0741382116 | 69 | fără semnătură | ||
| 178 | CARAZA ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MIHAI VITEAZU 4 | 66 | fără semnătură | |||
| 179 | CIUPERCĂ VASILE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MĂRĂȚEI 22 | 90 | fără semnătură | |||
| 180 | ANDREI ADRIANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MIHAI VITEAZU 5 | 75 | fără semnătură | |||
| 181 | CHIRILĂ VASILE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | P. NEAMȚ | 63 | fără semnătură | |||
| 182 | ROTARIU DANIEL | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 1 DEC. 1918 6 | 44 | fără semnătură | |||
| 183 | CHELĂRESCU DAN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ANA IPĂTESCU 18 | 68 | fără semnătură | |||
| 184 | VRÂNCEANU CONSTANTIN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | ANA IPĂTESCU 18 | 72 | fără semnătură | |||
| 185 | AVADANEI PROFIRA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | BUREBISTA K5/18 | 65 | fără semnătură | |||
| 186 | DIACONU NICOLAE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MIHAI VITEAZU 12 | 73 | fără semnătură | |||
| 187 | POPA STELIANA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MIHAI VITEAZU 12 | 72 | fără semnătură | |||
| 188 | DIACONU ELENA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | MIHAI VITEAZU 12 | 69 | fără semnătură | |||
| 189 | RASPOPA MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | UNIRII F11/14 | 66 | fără semnătură | |||
| 190 | BUCUREȘTEANUU GHEORGHE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DĂRMĂNEȘTI 14/3 | 77 | fără semnătură | |||
| 191 | RUSU STELIAN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | PROGRESULUI 120 | 84 | fără semnătură | |||
| 192 | HOCHIA MARIA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | PROGRESULUI 120 | 77 | fără semnătură | |||
| 193 | PĂDURARU ȘTEFAN | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 1 DEC. 1918 27 | 72 | fără semnătură | |||
| 194 | AMARIEI VASILE | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | PETRU RAREȘ 43 | 67 | fără semnătură | |||
| 195 | OPRICA JĂNICA | NEAMT MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | 1 DEC. 1918 17 | 74 | fără semnătură | |||
